ナビ ETC バックモニター
車両本体価格 159万円 支払総額 169万円


メーカー | トヨタ | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
車種 | プリウス | ||
グレード | S モデリスタエアロ | ||
車台番号 | |||
管理番号 | |||
排気量 | 1800cc | 修復歴 | 無し |
走行距離 | 6.2万K | 車検 | 検2020年10月 |
車体色 | パールホワイト | ドア | 5D |
車体サイズ | 長さ 幅 高さ | 荷台寸法 | 長さ 幅 高さ |
輸入経路 | ハンドル | ||
ミッション | CVT | リサイクル料 | リ済込 |
車体価格 | 159万円 | 支払総額 | 169万円 |
業販価格 |








ナビ ETC バックモニター
メーカー | トヨタ | 年式 | 2017年 |
---|---|---|---|
車種 | プリウス | ||
グレード | S モデリスタエアロ | ||
車台番号 | |||
管理番号 | |||
排気量 | 1800cc | 修復歴 | 無し |
走行距離 | 6.2万K | 車検 | 検2020年10月 |
車体色 | パールホワイト | ドア | 5D |
車体サイズ | 長さ 幅 高さ | 荷台寸法 | 長さ 幅 高さ |
輸入経路 | ハンドル | ||
ミッション | CVT | リサイクル料 | リ済込 |
車体価格 | 159万円 | 支払総額 | 169万円 |
業販価格 |